Fans de les fulles llargues de sostre grans
Fans de les fulles llargues de sostre grans


Model | Tamany (M/ft) | Motor (KW/HP) | Velocitat (Rpm) | Volum d'aire (CFM) | Corrent (380V) | Cobertura (sqm) | Pes (KGS) | Soroll (DBA) |
Om-kq-7e | 7.3/24 | 1.5/2.0 | 53 | 476.750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
Om-kq-6e | 6.1/20 | 1.5/2.0 | 53 | 406.120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
OM-KQ-5E | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335.490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
Om-kq-4e | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278.990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
Om-kq-3e | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215.420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
*El so dels fan es bolca al laboratori expert mitjançant la velocitat màxima i el soroll pot variar a causa de diferents entorns i entorns.
*Pes exclòs de pes de muntatge i tub d'extensió.
Etiquetes calentes: ventall HVLS de 24 peus, Xina, fabricants, fàbrica, preu, en venda
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu