Ventiladors de refrigeració de fàbrica industrial HVLS de 12 peus
Introducció: ventiladors de fàbrica de sostre de fàbrica de gran volum
Especificació
Model | Mida (M/FT) | Motor (KW/HP) | Velocitat (RPM) | Volum d'aire (CFM) | Actual (380V) | Cobertura (m²) | Pes (KGS) | Soroll (dBA) |
OM-KQ-7E | 7.3/2.4 | 1.5/2.0 | 53 | 476.750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
OM-KQ-6E | 6.1/2.0 | 1.5/2.0 | 53 | 406.120 | 3,56 | 1380 | 125 | 52 |
OM-KQ-5E | 5,5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335.490 | 3,62 | 1050 | 116 | 53 |
OM-KQ-4E | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278.990 | 3,79 | 850 | 111 | 53 |
OM-KQ-3E | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215.420 | 3,91 | 630 | 102 | 55 |
* El so del ventilador es prova al laboratori d'experts fent funcionar a la velocitat màxima, i el soroll pot variar a causa dels diferents entorns i entorns.
* Pes exclòs el suport de muntatge i el tub d'extensió.
Xarxa global de vendes d'agents i distribuïdors
PMF
1. Després de fer una comanda, organitzareu la instal·lació de la màquina actualment?
Totes les màquines es provaran molt abans de lliurar-les, de manera que gairebé es poden utilitzar directament, també la nostra màquina és fàcil d'instal·lar, si el vostre client necessita la nostra assistència, estarem encantats d'organitzar la instal·lació, però tot el cost serà ser cobrat per tu.
2. Puc saber quin pagament acceptarà la vostra empresa?
Fins ara, el 100% T/T abans de l'enviament està disponible.