Ventiladors de sostre moderns de 18 peus Sri Lanka
Mantenir els estudiants frescos i còmodes
Reduir el consum d'energia
Protegir la integritat del producte
Millorar les condicions de treball
Especificació
Diàmetre (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Model | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Tensió (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Corrent (A) | 4,69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Interval de velocitat (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Potència (KW) | 1.5 | 1.1 | 0,9 | 0,8 |
Volum d'aire (CMM) | 15.000 | 13.200 | 12.500 | 11.800 |
Pes (KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Requisit d'instal·lació
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho