OPT HVLS PMSM Ventiladors comercials de gran mida gratuït de manteniment
Especificació
Diàmetre (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Model | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Tensió (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Corrent (A) | 4,69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Interval de velocitat (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Potència (KW) | 1.5 | 1.1 | 0,9 | 0,8 |
Volum d'aire (CMM) | 15.000 | 13.200 | 12.500 | 11.800 |
Pes (KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Disseny
El rang de velocitat ajustable és més gran
Actualment, el mercat té un diàmetre comú de 7,3 M i un tipus de pala de ventilador, el rang de velocitat sol ser de 20 a 50 RPM;OPTFAN es basa en el potent sistema de sortida de potència PMSM i la tecnologia de control, el rang de velocitat continu s'estén a 10-53 RPM, us ofereix un rang d'ajust de comoditat més ampli.
L'eficiència de l'accionament del motor augmenta un 13,6%: el motor síncron d'imant permanent té un factor de potència elevat, de manera que el motor síncron d'imant permanent té un corrent més petit que el motor asíncron i l'estator corresponent té un consum de coure més petit i una eficiència més alta.L'eficiència del motor del motor asíncron comú al mercat és del 78%, l'eficiència del motor del motor OPT PMSM és del 86% i l'eficiència de transmissió de tot el motor augmenta un 13,6%.
Aplicació
Indústria esportiva |Gimnàs/Estadi/Parc interior/Sala d'exercicis
Oci i entreteniment |Parc infantil / Zoo / Jardí Botànic
Centre de transport |Estació de tren/estació d'autobusos/estació de metro/edifici de la terminal
Local comercial |Recinte firal / Botiga 4S / Centres comercials i supermercats / Restaurant
Una altra aplicació |Església / Vestíbul / Vila / Cafeteria / Museu / Lloguer d'esdeveniments
Església / Vestíbul / Vila / Cafeteria / Museu / Lloguer d'esdeveniments